Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.0 | 0.8 | 4.7 | 9.0 | 14.0 | 16.9 | 19.1 | 18.4 | 14.0 | 9.3 | 4.2 | 1.0 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 42.0 | 36.0 | 47.0 | 40.0 | 61.0 | 66.0 | 80.0 | 64.0 | 50.0 | 53.0 | 47.0 | 51.0 | 637.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.2 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.9 | 21.1 |
 | Frosttage | 20.9 | 19.1 | 13.5 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 10.7 | 18.7 | 93.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.4 | 9.6 | 14.8 | 13.4 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 4.7 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 58.0 | 87.0 | 117.0 | 175.0 | 216.0 | 218.0 | 235.0 | 220.0 | 161.0 | 114.0 | 57.0 | 43.0 | 1702.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |