Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.8 | -0.1 | 4.0 | 8.1 | 13.1 | 16.2 | 18.3 | 18.0 | 13.5 | 8.6 | 3.1 | 0.4 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 71.0 | 65.0 | 74.0 | 54.0 | 79.0 | 82.0 | 78.0 | 68.0 | 62.0 | 72.0 | 71.0 | 78.0 | 855.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.3 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.9 | 30.1 |
 | Frosttage | 22.0 | 20.5 | 14.6 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 12.7 | 20.0 | 100.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 8.0 | 13.7 | 13.2 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 42.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 79.0 | 120.0 | 171.0 | 212.0 | 212.0 | 236.0 | 227.0 | 164.0 | 110.0 | 54.0 | 39.0 | 1671.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |